Découvrez nos tarifs exclusifs de locations pour la résidence du Village De La Mangrove. Nous proposons des locations à la nuitée, à la semaine, mensuelles et annuelles.
Désignation | TYPE | Nombre de couchages | TARIFS € | TARIFS FCFA |
---|---|---|---|---|
VILLA | T3 | 6 personnes | 150 € | 98.400 FCFA |
VILLA | T4 | 8 personnes | 180 € | 118.000 FCFA |
VILLA | T5 et T4+ | 8 à 10 personnes | 200 € | 130.000 FCFA |
Désignation | TYPE | Nombre de couchages | du 15/12 au 30/04 et du 01/07 au 31/08 | du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 14/12 |
---|---|---|---|---|
VILLA | T3 | 6 personnes | 820 € – 537.800 FCFA | 675 € – 442.700 FCFA |
VILLA | T4 | 8 personnes | 1.170 € – 767.400 FCFA | 805 € – 528.000 FCFA |
VILLA | T5 et T4+ | 8 à 10 personnes | 1.275 € – 836.300 FCFA | 1.055 € – 692.000 FCFA |
Réduction 3e semaine : -15%
Désignation | TYPE | Nombre de couchages | TARIFS € | TARIFS FCFA |
---|---|---|---|---|
VILLA | T3 | 6 personnes | 1.820 € | 1.193.800 FCFA |
VILLA | T4 | 8 personnes | 2.170 € | 1.423.400 FCFA |
VILLA | T5 et T4+ | 8 à 10 personnes | 2.680 € | 1.757.900 FCFA |
Désignation | TYPE | Nombre de couchages | TARIFS € (par mois) | TARIFS FCFA (par mois) |
---|---|---|---|---|
VILLA | T3 | 6 personnes | 1.220 € | 800.000 FCFA |
VILLA | T4 | 8 personnes | 1.450 € | 951.000 FCFA |
VILLA | T5 | 8 à 10 personnes | 1.675 € | 1.100.000 FCFA |
Désignation | TYPE | Nombre de couchages | TARIFS € | TARIFS FCFA |
---|---|---|---|---|
VILLA | T3 | 6 personnes | 914 | 600.000 FCFA |
VILLA | T4 | 6 personnes | 1.000 € | 650.000 FCFA |
VILLA | T5 | 8 à 10 personnes | 1.375 € | 850.000 FCFA |
Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre e-mail. Vous recevrez un lien pour créer un nouveau mot de passe par e-mail.