Découvrez nos tarifs exclusifs de locations pour la résidence du Domaine des Orangers. Nous proposons des locations à la nuitée, à la semaine, mensuelles et annuelles.
Désignation | TYPE | Nombre de couchages | TARIFS € | TARIFS FCFA |
---|---|---|---|---|
VILLA | T3 | 6 personnes | 120 € | 78.000 FCFA |
VILLA | T4 | 8 personnes | 150 € | 98.400 FCFA |
VILLA | T5 | 8 à 10 personnes | 180 € | 118.000 FCFA |
Désignation | TYPE | Nombre de couchages | du 15/12 au 30/04 et du 01/07 au 31/08 | du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 14/12 |
---|---|---|---|---|
VILLA | T3 | 6 personnes | 765 € – 501.800 FCFA | 618 € – 405.300 FCFA |
VILLA | T4 | 8 personnes | 950 € – 623.100 FCFA | 750 € – 491.900 FCFA |
VILLA | T5 | 8 à 10 personnes | 1.220 € – 800.200 FCFA | 1.000 € – 655.900 FCFA |
Réduction 3e semaine : -15%
Désignation | TYPE | Nombre de couchages | TARIFS € | TARIFS FCFA |
---|---|---|---|---|
VILLA | T3 | 6 personnes | 1.415 € | 928.100 FCFA |
VILLA | T4 | 8 personnes | 1.600 € | 1.049.500 FCFA |
VILLA | T5 | 8 à 10 personnes | 1.870 € | 1.226.600 FCFA |
Désignation | TYPE | Nombre de couchages | TARIFS € | TARIFS FCFA |
---|---|---|---|---|
VILLA | T3 | 6 personnes | 1.150 € | 755.000 FCFA |
VILLA | T4 | 8 personnes | 1.250 € | 820.000 FCFA |
VILLA | T5 | 8 à 10 personnes | 1.450 € | 951.100 FCFA |
Désignation | TYPE | Nombre de couchages | TARIFS € | TARIFS FCFA |
---|---|---|---|---|
VILLA | T3 | 6 personnes | 838 | 550 000 |
VILLA | T4 | 8 personnes | 1.000 € | 650.000 FCFA |
Veuillez entrer votre nom d'utilisateur ou votre e-mail. Vous recevrez un lien pour créer un nouveau mot de passe par e-mail.